Тарифы для ИП и ЮЛ - Контур.Экстерн
![]()
Прайс-лист системы "Контур.Экстерн" |
Возможности Контур.ЭкстернЗаявка на подключениеАкции |
Цены действуют по городу Новосибирск и Новосибирской области
Тарифный план (Годовая стоимость лицензии и абонентское обслуживание) |
Индивидуальные предприниматели | Юридические лица | Бюджетная организация | ||
УСН/ЕНВД | Общий режим | УСН/ЕНВД | Общий режим | ||
Максимальный, на 1 год | 11 280,00 | 16 840,00 | 14 550,00 | 19 180,00 | 15 810,00 |
Максимальный, на 2 года | 19 180,00 | 28 630,00 | 24 740,00 | 32 610,00 | 26 870,00 |
Оптимальный плюс, на 1 год | 5 940,00 | 11 500,00 | 9 210,00 | 13 840,00 | - |
Оптимальный плюс, на 2 года | 10 100,00 | 19 550,00 | 15 660,00 | 23 530,00 | - |
Бюджетник плюс, на 1 год | - | - |
- | - |
10 460,00 |
Бюджетник плюс, на 2 года | - | - | - |
- | 17 790,00 |
Классический, на 1 год | 2 070,00 | 5 120,00 |
3 490,00 |
6 760,00 |
- |
Классический, на 2 год | 3 520,00 |
8 710,00 |
5 930,00 |
11 490,00 |
- |
Сравнение тарифных планов
Тариф: | Классический |
Оптимальный плюс, Бюджетник плюс |
Максимальный |
Сервисы системы Контур.Экстерн: |
|||
Отчетность в ИФНС | + | + | + |
Запросы и выписки | + | + | + |
Загрузка книг продаж | + | + | + |
Передача отчетности в ПФР | - | + | + |
Формирование отчетности в ПФР | - | + | + |
Информационные услуги ПФР | - | + | + |
Передача отчетности в ФСС | + | + | + |
Формирование отчетности в ФСС | + | + | + |
Отчетность в Росстат | + | + | + |
Неформализованный документооборот | + | + | + |
Финансовый анализ | - | + | + |
Оценка вероятности налоговой проверки | - | + | + |
Электронный документооборот с контрагентами (50 документов) | + | + | + |
Электронный документооборот с контрагентами (500 документов) | - | - | + |
Проверка контрагентов | - | + | + |
Светофор | - | - | + |
Правовая база (федеральное законодательство) | + | + | + |
Правовая база (полная версия) | - | + | + |
Количество рабочих мест (пользователей) | 1 | 1 | 2 |
СКЗИ "КриптоПро CSP" (при выборе Абонентом самостоятельного управления Ключами подписи, для каждого пользователя) | + | + | + |
Услуги абонентского обслуживания: |
|||
Консультационная поддержка | + | + | + |
Информационная рассылка | + | + | + |
Школа бухгалтера (ограниченная версия) | - | + | + |
Выпуск дополнительного сертификата для сдачи отчетности в ПФР, ФСС | - | + | + |
Сопровождение сертификата | - | + | + |