При заполнении платежного поручения в поле 110 указывается показатель типа платежа, который имеет 2 знака и может принимать следующие значения:
НС – уплата налога или сбора;
АВ – уплата аванса или предоплата (в том числе декадные платежи);
ПЛ – уплата платежа;
ГП – уплата пошлины;
ВЗ – уплата взноса;
ПЕ – уплата пени;
ПЦ – уплата процентов;
СА – налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации;
АШ – административные штрафы;
ИШ – иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами
Таблица соответствия показателей «тип платежа» в зависимости от «основания платежа»
| Код программ доходов бюджетов, указываемый в 14 разряде двадцатизначного КБК (поле 104) | Тип платежа, указываемый в поле 110 расчетных документов | Значения основания платежа, указываемые в поле 106 расчетных документов |
| 1 | НС, АВ (ПЛ, ВЗ, ГП) | ТП |
| 1 | НС | ЗД, ТР, АП, АР |
| 1 | НС | ОТ, РС, ПР, ВУ |
| 1 | НС | РТ, |
| 2 | ПЕ | ЗД,ТР,ОТ,РС,РТ,ВУ,ПР,АП,АР |
| 2 | ПЦ | РС, ОТ, РТ, ПР, ВУ |
| 3 | СА, АШ, ИШ | ЗД,ТР,РС,РТ,ВУ,ПР,АП,АР |
Основание платежа (поле 106)- указывается показатель основания платежа, который имеет 2 знака и принимает следующие значения:
| ТП | платеж текущего года без нарушения срока (текущий платеж); |
| ЗД | добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам; |
| БФ | текущие платежи физических лиц - клиентов банка (владельцев счета), уплачиваемые со своего банковского счета; |
| ТР | требование налогового органа; |
| РС | погашение рассроченной задолженности в соответствии с графиком рассрочки; |
| ОТ | погашение отсроченной задолженности; |
| РТ | погашение реструктурируемой задолженности; |
| ВУ | погашение отсроченной задолженности в связи с введением внешнего управления; |
| ПР | перечисление в счет погашения задолженности, приостановленной ко взысканию; |
| АП | погашение задолженности по акту проверки; |
| АР | погашение задолженности по исполнительному документу |



